晋西车轴(600495)龙虎榜数据(05-30)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,晋西车轴因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。晋西车轴当日收报4.25元,涨跌幅10.10%,偏离值10.02%,换手率3.20%,成交额1.62亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1646.33 | - | - |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1211.21 | - | - |
3 | 东莞证券四川分公司 | 784.23 | - | - |
4 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 577.17 | - | - |
5 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 576.98 | - | - |
合计 | - | 4795.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券宜昌沿江大道营业部 | - | 1046.33 | - |
2 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | 645.05 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 495.1 | - |
4 | 湘财证券岳阳五里牌营业部 | - | 242.25 | - |
5 | 华泰证券合肥创新大道营业部 | - | 204.34 | - |
合计 | - | - | 2633.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: